▦
Correlations
Pairwise return correlations across the universe
Updated
2026-05-12 00:58 CEST
30 signal tickers + 16 macro anchors · 30 Days window
· highlighted = bonds / vol / inverse / crypto / FX
Correlation Heat-Map
| GHM | SMOP.OL | PVH | ETSY | QSR | MTRS.ST | ACIW | GOOGL | EBAY | KIT.OL | WCC | PWR | BURE.ST | ALK-B.CO | SUBC.OL | BKH | HSHP.OL | DAR | SKA-B.ST | ASML | CBOE | KARO | ASRT | CARR | MGN.OL | GARP | TSM | FPE3.DE | ATEA.OL | YAR.OL | TLT | IEF | SHY | TIP | AGG | HYG | LQD | GLD | IAU | SLV | VXX | UVXY | UUP | SPY | QQQ | IWM |
|---|
| GHM | — | +0.28 | +0.33 | -0.22 | +0.32 | +0.40 | -0.01 | +0.57 | -0.15 | +0.22 | +0.54 | +0.49 | +0.10 | -0.22 | -0.05 | -0.00 | +0.08 | -0.20 | +0.46 | +0.55 | -0.35 | +0.45 | +0.09 | +0.33 | -0.39 | +0.54 | +0.38 | -0.25 | -0.15 | -0.17 | +0.13 | +0.24 | +0.40 | +0.07 | +0.29 | +0.56 | +0.35 | +0.49 | +0.49 | +0.32 | -0.49 | -0.48 | -0.53 | +0.61 | +0.53 | +0.66 |
| SMOP.OL | +0.28 | — | +0.12 | +0.06 | +0.07 | +0.33 | -0.08 | +0.31 | +0.26 | +0.02 | +0.27 | +0.42 | +0.33 | +0.35 | +0.33 | -0.05 | -0.07 | +0.07 | +0.46 | +0.18 | +0.01 | +0.26 | +0.34 | +0.19 | +0.16 | +0.34 | +0.28 | -0.08 | +0.12 | -0.18 | -0.00 | +0.05 | +0.14 | -0.02 | +0.12 | +0.36 | +0.18 | +0.09 | +0.09 | +0.05 | -0.52 | -0.50 | -0.26 | +0.39 | +0.23 | +0.47 |
| PVH | +0.33 | +0.12 | — | +0.22 | +0.03 | +0.12 | +0.05 | +0.33 | +0.21 | +0.22 | +0.40 | +0.07 | +0.23 | -0.08 | -0.15 | +0.22 | +0.13 | -0.11 | +0.52 | +0.46 | -0.11 | +0.25 | -0.08 | +0.44 | -0.30 | +0.28 | +0.21 | +0.08 | -0.04 | -0.30 | +0.24 | +0.27 | +0.30 | +0.05 | +0.34 | +0.48 | +0.32 | +0.32 | +0.33 | +0.02 | -0.44 | -0.44 | -0.37 | +0.36 | +0.26 | +0.41 |
| ETSY | -0.22 | +0.06 | +0.22 | — | -0.10 | -0.05 | +0.33 | -0.10 | +0.58 | -0.14 | -0.30 | -0.43 | +0.16 | +0.05 | -0.18 | -0.14 | +0.01 | +0.00 | +0.07 | +0.03 | -0.00 | +0.14 | +0.03 | -0.19 | +0.13 | +0.26 | +0.21 | +0.54 | -0.02 | -0.16 | -0.01 | -0.04 | -0.06 | -0.18 | -0.04 | +0.15 | +0.04 | -0.07 | -0.06 | -0.17 | -0.09 | -0.10 | +0.11 | +0.17 | +0.20 | +0.08 |
| QSR | +0.32 | +0.07 | +0.03 | -0.10 | — | -0.15 | +0.29 | +0.18 | -0.16 | -0.01 | +0.03 | +0.05 | -0.34 | -0.07 | -0.09 | +0.21 | +0.25 | +0.23 | -0.22 | -0.09 | +0.00 | +0.17 | -0.03 | -0.13 | -0.14 | -0.14 | -0.28 | -0.08 | -0.24 | +0.07 | +0.20 | +0.12 | +0.08 | +0.31 | +0.11 | +0.10 | +0.15 | -0.12 | -0.12 | -0.25 | -0.08 | -0.09 | +0.13 | -0.05 | -0.10 | -0.02 |
| MTRS.ST | +0.40 | +0.33 | +0.12 | -0.05 | -0.15 | — | -0.02 | +0.41 | +0.15 | +0.05 | +0.49 | +0.38 | +0.37 | +0.24 | -0.07 | +0.08 | +0.00 | -0.34 | +0.59 | +0.64 | -0.28 | +0.35 | +0.18 | +0.52 | +0.15 | +0.56 | +0.67 | +0.02 | +0.20 | -0.48 | +0.02 | +0.17 | +0.28 | +0.01 | +0.16 | +0.34 | +0.19 | +0.34 | +0.34 | +0.45 | -0.44 | -0.43 | -0.64 | +0.53 | +0.45 | +0.53 |
| ACIW | -0.01 | -0.08 | +0.05 | +0.33 | +0.29 | -0.02 | — | +0.16 | +0.07 | +0.23 | -0.26 | -0.33 | -0.37 | +0.15 | -0.30 | +0.09 | +0.22 | -0.22 | -0.06 | -0.04 | -0.04 | +0.56 | +0.08 | -0.15 | -0.28 | +0.16 | +0.06 | -0.04 | +0.18 | -0.09 | +0.17 | +0.18 | +0.20 | +0.06 | +0.19 | +0.15 | +0.18 | +0.02 | +0.02 | -0.07 | -0.22 | -0.23 | +0.03 | +0.14 | +0.10 | +0.03 |
| GOOGL | +0.57 | +0.31 | +0.33 | -0.10 | +0.18 | +0.41 | +0.16 | — | +0.07 | +0.06 | +0.72 | +0.63 | +0.09 | -0.07 | +0.17 | +0.37 | -0.09 | -0.14 | +0.40 | +0.54 | -0.32 | +0.37 | +0.11 | +0.50 | -0.10 | +0.59 | +0.50 | -0.26 | +0.13 | -0.21 | +0.20 | +0.40 | +0.55 | +0.15 | +0.43 | +0.65 | +0.41 | +0.64 | +0.64 | +0.41 | -0.56 | -0.54 | -0.78 | +0.66 | +0.57 | +0.66 |
| EBAY | -0.15 | +0.26 | +0.21 | +0.58 | -0.16 | +0.15 | +0.07 | +0.07 | — | -0.34 | +0.09 | +0.06 | +0.27 | +0.46 | -0.22 | +0.01 | -0.01 | +0.08 | +0.26 | +0.01 | +0.10 | +0.14 | +0.39 | +0.14 | +0.45 | +0.23 | +0.13 | +0.16 | +0.25 | -0.35 | -0.08 | -0.06 | -0.11 | -0.15 | -0.03 | +0.20 | +0.05 | +0.07 | +0.07 | +0.12 | -0.27 | -0.27 | -0.11 | +0.20 | +0.12 | +0.21 |
| KIT.OL | +0.22 | +0.02 | +0.22 | -0.14 | -0.01 | +0.05 | +0.23 | +0.06 | -0.34 | — | +0.05 | -0.06 | +0.03 | +0.01 | +0.02 | -0.31 | +0.00 | -0.17 | +0.13 | +0.34 | +0.19 | +0.27 | +0.07 | +0.02 | -0.36 | +0.28 | +0.23 | +0.07 | -0.24 | +0.02 | +0.16 | +0.20 | +0.32 | +0.12 | +0.26 | +0.20 | +0.20 | +0.23 | +0.23 | +0.13 | -0.16 | -0.14 | -0.23 | +0.26 | +0.32 | +0.18 |
| WCC | +0.54 | +0.27 | +0.40 | -0.30 | +0.03 | +0.49 | -0.26 | +0.72 | +0.09 | +0.05 | — | +0.85 | +0.24 | -0.02 | +0.03 | +0.10 | -0.03 | +0.01 | +0.46 | +0.60 | -0.27 | +0.09 | +0.06 | +0.71 | -0.13 | +0.45 | +0.31 | -0.16 | +0.03 | -0.27 | +0.06 | +0.24 | +0.38 | +0.05 | +0.27 | +0.51 | +0.26 | +0.53 | +0.53 | +0.48 | -0.44 | -0.42 | -0.74 | +0.54 | +0.43 | +0.69 |
| PWR | +0.49 | +0.42 | +0.07 | -0.43 | +0.05 | +0.38 | -0.33 | +0.63 | +0.06 | -0.06 | +0.85 | — | +0.14 | +0.18 | +0.17 | -0.02 | -0.12 | +0.14 | +0.31 | +0.33 | -0.20 | -0.01 | +0.21 | +0.53 | +0.08 | +0.25 | +0.18 | -0.30 | +0.06 | -0.13 | -0.07 | +0.08 | +0.22 | +0.01 | +0.10 | +0.29 | +0.11 | +0.26 | +0.27 | +0.26 | -0.28 | -0.26 | -0.57 | +0.32 | +0.20 | +0.54 |
| BURE.ST | +0.10 | +0.33 | +0.23 | +0.16 | -0.34 | +0.37 | -0.37 | +0.09 | +0.27 | +0.03 | +0.24 | +0.14 | — | +0.15 | -0.07 | -0.13 | +0.01 | -0.33 | +0.53 | +0.37 | +0.11 | +0.03 | +0.40 | +0.09 | +0.19 | +0.41 | +0.43 | +0.01 | +0.06 | -0.33 | +0.09 | +0.16 | +0.17 | -0.06 | +0.15 | +0.20 | +0.19 | +0.26 | +0.26 | +0.24 | -0.04 | -0.03 | -0.25 | +0.32 | +0.38 | +0.33 |
| ALK-B.CO | -0.22 | +0.35 | -0.08 | +0.05 | -0.07 | +0.24 | +0.15 | -0.07 | +0.46 | +0.01 | -0.02 | +0.18 | +0.15 | — | +0.11 | -0.23 | -0.06 | +0.08 | +0.05 | -0.01 | +0.13 | +0.05 | +0.62 | +0.08 | +0.52 | -0.01 | +0.16 | -0.11 | +0.24 | -0.12 | -0.19 | -0.24 | -0.28 | -0.21 | -0.19 | -0.16 | -0.12 | -0.23 | -0.23 | -0.17 | -0.05 | -0.04 | -0.05 | -0.12 | -0.18 | -0.02 |
| SUBC.OL | -0.05 | +0.33 | -0.15 | -0.18 | -0.09 | -0.07 | -0.30 | +0.17 | -0.22 | +0.02 | +0.03 | +0.17 | -0.07 | +0.11 | — | -0.01 | -0.38 | +0.27 | -0.17 | -0.09 | +0.16 | -0.23 | -0.21 | +0.14 | +0.16 | +0.00 | +0.14 | -0.14 | +0.04 | +0.50 | +0.11 | +0.19 | +0.17 | +0.25 | +0.22 | +0.20 | +0.19 | +0.10 | +0.10 | +0.01 | -0.13 | -0.12 | -0.14 | +0.05 | -0.03 | +0.07 |
| BKH | -0.00 | -0.05 | +0.22 | -0.14 | +0.21 | +0.08 | +0.09 | +0.37 | +0.01 | -0.31 | +0.10 | -0.02 | -0.13 | -0.23 | -0.01 | — | +0.03 | -0.21 | +0.01 | -0.02 | -0.04 | +0.17 | -0.14 | +0.17 | +0.19 | +0.00 | +0.07 | -0.22 | +0.03 | -0.17 | +0.16 | +0.24 | +0.21 | +0.27 | +0.23 | +0.18 | +0.12 | +0.28 | +0.28 | +0.18 | -0.17 | -0.19 | -0.22 | +0.10 | +0.04 | +0.07 |
| HSHP.OL | +0.08 | -0.07 | +0.13 | +0.01 | +0.25 | +0.00 | +0.22 | -0.09 | -0.01 | +0.00 | -0.03 | -0.12 | +0.01 | -0.06 | -0.38 | +0.03 | — | -0.02 | -0.01 | +0.14 | +0.23 | +0.19 | +0.27 | -0.26 | -0.25 | -0.03 | -0.28 | -0.06 | +0.21 | -0.04 | +0.09 | +0.00 | -0.06 | -0.10 | +0.01 | +0.09 | +0.18 | -0.12 | -0.12 | -0.14 | -0.03 | -0.05 | +0.05 | -0.01 | -0.02 | +0.03 |
| DAR | -0.20 | +0.07 | -0.11 | +0.00 | +0.23 | -0.34 | -0.22 | -0.14 | +0.08 | -0.17 | +0.01 | +0.14 | -0.33 | +0.08 | +0.27 | -0.21 | -0.02 | — | -0.41 | -0.33 | +0.22 | -0.52 | +0.07 | -0.04 | +0.21 | -0.29 | -0.37 | +0.06 | +0.08 | +0.36 | -0.23 | -0.26 | -0.33 | -0.10 | -0.25 | -0.13 | -0.19 | -0.38 | -0.38 | -0.43 | +0.11 | +0.10 | +0.30 | -0.28 | -0.31 | -0.18 |
| SKA-B.ST | +0.46 | +0.46 | +0.52 | +0.07 | -0.22 | +0.59 | -0.06 | +0.40 | +0.26 | +0.13 | +0.46 | +0.31 | +0.53 | +0.05 | -0.17 | +0.01 | -0.01 | -0.41 | — | +0.63 | -0.28 | +0.50 | +0.10 | +0.48 | -0.22 | +0.56 | +0.58 | +0.24 | +0.29 | -0.59 | +0.34 | +0.42 | +0.47 | +0.01 | +0.43 | +0.47 | +0.43 | +0.56 | +0.56 | +0.53 | -0.50 | -0.48 | -0.47 | +0.61 | +0.48 | +0.60 |
| ASML | +0.55 | +0.18 | +0.46 | +0.03 | -0.09 | +0.64 | -0.04 | +0.54 | +0.01 | +0.34 | +0.60 | +0.33 | +0.37 | -0.01 | -0.09 | -0.02 | +0.14 | -0.33 | +0.63 | — | -0.25 | +0.31 | +0.05 | +0.51 | -0.33 | +0.76 | +0.67 | +0.05 | -0.05 | -0.51 | +0.33 | +0.42 | +0.55 | +0.07 | +0.48 | +0.63 | +0.51 | +0.65 | +0.65 | +0.51 | -0.50 | -0.47 | -0.78 | +0.75 | +0.76 | +0.74 |
| CBOE | -0.35 | +0.01 | -0.11 | -0.00 | +0.00 | -0.28 | -0.04 | -0.32 | +0.10 | +0.19 | -0.27 | -0.20 | +0.11 | +0.13 | +0.16 | -0.04 | +0.23 | +0.22 | -0.28 | -0.25 | — | -0.10 | +0.08 | -0.30 | +0.17 | -0.13 | -0.24 | +0.08 | +0.07 | +0.17 | +0.22 | +0.07 | -0.07 | +0.31 | +0.11 | -0.04 | +0.13 | -0.28 | -0.28 | -0.17 | +0.22 | +0.22 | +0.30 | -0.19 | -0.08 | -0.17 |
| KARO | +0.45 | +0.26 | +0.25 | +0.14 | +0.17 | +0.35 | +0.56 | +0.37 | +0.14 | +0.27 | +0.09 | -0.01 | +0.03 | +0.05 | -0.23 | +0.17 | +0.19 | -0.52 | +0.50 | +0.31 | -0.10 | — | +0.16 | +0.06 | -0.20 | +0.44 | +0.42 | +0.02 | +0.18 | -0.34 | +0.24 | +0.29 | +0.39 | +0.16 | +0.33 | +0.45 | +0.39 | +0.46 | +0.46 | +0.40 | -0.49 | -0.50 | -0.31 | +0.53 | +0.44 | +0.39 |
| ASRT | +0.09 | +0.34 | -0.08 | +0.03 | -0.03 | +0.18 | +0.08 | +0.11 | +0.39 | +0.07 | +0.06 | +0.21 | +0.40 | +0.62 | -0.21 | -0.14 | +0.27 | +0.07 | +0.10 | +0.05 | +0.08 | +0.16 | — | -0.08 | +0.45 | +0.17 | +0.16 | -0.26 | +0.16 | -0.11 | -0.39 | -0.34 | -0.29 | -0.42 | -0.31 | -0.09 | -0.21 | -0.03 | -0.03 | -0.07 | -0.04 | -0.05 | -0.08 | +0.04 | +0.09 | +0.08 |
| CARR | +0.33 | +0.19 | +0.44 | -0.19 | -0.13 | +0.52 | -0.15 | +0.50 | +0.14 | +0.02 | +0.71 | +0.53 | +0.09 | +0.08 | +0.14 | +0.17 | -0.26 | -0.04 | +0.48 | +0.51 | -0.30 | +0.06 | -0.08 | — | -0.01 | +0.25 | +0.34 | -0.01 | +0.06 | -0.28 | +0.15 | +0.31 | +0.36 | +0.12 | +0.32 | +0.37 | +0.19 | +0.45 | +0.45 | +0.33 | -0.51 | -0.50 | -0.54 | +0.34 | +0.19 | +0.42 |
| MGN.OL | -0.39 | +0.16 | -0.30 | +0.13 | -0.14 | +0.15 | -0.28 | -0.10 | +0.45 | -0.36 | -0.13 | +0.08 | +0.19 | +0.52 | +0.16 | +0.19 | -0.25 | +0.21 | -0.22 | -0.33 | +0.17 | -0.20 | +0.45 | -0.01 | — | -0.22 | +0.10 | +0.06 | +0.09 | -0.01 | -0.47 | -0.40 | -0.44 | -0.17 | -0.46 | -0.35 | -0.45 | -0.31 | -0.31 | -0.25 | +0.23 | +0.22 | +0.12 | -0.32 | -0.27 | -0.31 |
| GARP | +0.54 | +0.34 | +0.28 | +0.26 | -0.14 | +0.56 | +0.16 | +0.59 | +0.23 | +0.28 | +0.45 | +0.25 | +0.41 | -0.01 | +0.00 | +0.00 | -0.03 | -0.29 | +0.56 | +0.76 | -0.13 | +0.44 | +0.17 | +0.25 | -0.22 | — | +0.79 | -0.04 | +0.02 | -0.43 | +0.23 | +0.38 | +0.53 | +0.03 | +0.46 | +0.78 | +0.53 | +0.71 | +0.71 | +0.62 | -0.60 | -0.57 | -0.73 | +0.95 | +0.95 | +0.86 |
| TSM | +0.38 | +0.28 | +0.21 | +0.21 | -0.28 | +0.67 | +0.06 | +0.50 | +0.13 | +0.23 | +0.31 | +0.18 | +0.43 | +0.16 | +0.14 | +0.07 | -0.28 | -0.37 | +0.58 | +0.67 | -0.24 | +0.42 | +0.16 | +0.34 | +0.10 | +0.79 | — | +0.03 | +0.08 | -0.46 | +0.16 | +0.30 | +0.42 | +0.05 | +0.34 | +0.56 | +0.36 | +0.60 | +0.60 | +0.52 | -0.47 | -0.44 | -0.61 | +0.72 | +0.73 | +0.60 |
| FPE3.DE | -0.25 | -0.08 | +0.08 | +0.54 | -0.08 | +0.02 | -0.04 | -0.26 | +0.16 | +0.07 | -0.16 | -0.30 | +0.01 | -0.11 | -0.14 | -0.22 | -0.06 | +0.06 | +0.24 | +0.05 | +0.08 | +0.02 | -0.26 | -0.01 | +0.06 | -0.04 | +0.03 | — | +0.05 | -0.16 | -0.04 | -0.09 | -0.15 | -0.19 | -0.16 | -0.21 | -0.16 | -0.12 | -0.11 | -0.12 | +0.16 | +0.17 | +0.23 | -0.08 | -0.04 | -0.19 |
| ATEA.OL | -0.15 | +0.12 | -0.04 | -0.02 | -0.24 | +0.20 | +0.18 | +0.13 | +0.25 | -0.24 | +0.03 | +0.06 | +0.06 | +0.24 | +0.04 | +0.03 | +0.21 | +0.08 | +0.29 | -0.05 | +0.07 | +0.18 | +0.16 | +0.06 | +0.09 | +0.02 | +0.08 | +0.05 | — | -0.27 | +0.14 | +0.13 | +0.05 | -0.10 | +0.11 | +0.11 | +0.20 | -0.04 | -0.03 | +0.06 | -0.18 | -0.18 | -0.04 | +0.09 | -0.05 | +0.08 |
| YAR.OL | -0.17 | -0.18 | -0.30 | -0.16 | +0.07 | -0.48 | -0.09 | -0.21 | -0.35 | +0.02 | -0.27 | -0.13 | -0.33 | -0.12 | +0.50 | -0.17 | -0.04 | +0.36 | -0.59 | -0.51 | +0.17 | -0.34 | -0.11 | -0.28 | -0.01 | -0.43 | -0.46 | -0.16 | -0.27 | — | -0.24 | -0.19 | -0.24 | -0.01 | -0.21 | -0.32 | -0.22 | -0.19 | -0.19 | -0.34 | +0.40 | +0.38 | +0.31 | -0.46 | -0.45 | -0.42 |
| TLT | +0.13 | -0.00 | +0.24 | -0.01 | +0.20 | +0.02 | +0.17 | +0.20 | -0.08 | +0.16 | +0.06 | -0.07 | +0.09 | -0.19 | +0.11 | +0.16 | +0.09 | -0.23 | +0.34 | +0.33 | +0.22 | +0.24 | -0.39 | +0.15 | -0.47 | +0.23 | +0.16 | -0.04 | +0.14 | -0.24 | — | +0.92 | +0.81 | +0.82 | +0.92 | +0.56 | +0.88 | +0.37 | +0.37 | +0.27 | -0.18 | -0.16 | -0.11 | +0.31 | +0.27 | +0.32 |
| IEF | +0.24 | +0.05 | +0.27 | -0.04 | +0.12 | +0.17 | +0.18 | +0.40 | -0.06 | +0.20 | +0.24 | +0.08 | +0.16 | -0.24 | +0.19 | +0.24 | +0.00 | -0.26 | +0.42 | +0.42 | +0.07 | +0.29 | -0.34 | +0.31 | -0.40 | +0.38 | +0.30 | -0.09 | +0.13 | -0.19 | +0.92 | — | +0.95 | +0.80 | +0.98 | +0.68 | +0.91 | +0.56 | +0.56 | +0.41 | -0.28 | -0.26 | -0.33 | +0.47 | +0.40 | +0.47 |
| SHY | +0.40 | +0.14 | +0.30 | -0.06 | +0.08 | +0.28 | +0.20 | +0.55 | -0.11 | +0.32 | +0.38 | +0.22 | +0.17 | -0.28 | +0.17 | +0.21 | -0.06 | -0.33 | +0.47 | +0.55 | -0.07 | +0.39 | -0.29 | +0.36 | -0.44 | +0.53 | +0.42 | -0.15 | +0.05 | -0.24 | +0.81 | +0.95 | — | +0.71 | +0.94 | +0.75 | +0.87 | +0.66 | +0.65 | +0.49 | -0.37 | -0.35 | -0.51 | +0.62 | +0.55 | +0.62 |
| TIP | +0.07 | -0.02 | +0.05 | -0.18 | +0.31 | +0.01 | +0.06 | +0.15 | -0.15 | +0.12 | +0.05 | +0.01 | -0.06 | -0.21 | +0.25 | +0.27 | -0.10 | -0.10 | +0.01 | +0.07 | +0.31 | +0.16 | -0.42 | +0.12 | -0.17 | +0.03 | +0.05 | -0.19 | -0.10 | -0.01 | +0.82 | +0.80 | +0.71 | — | +0.77 | +0.45 | +0.71 | +0.22 | +0.21 | +0.19 | -0.06 | -0.06 | -0.04 | +0.12 | +0.10 | +0.14 |
| AGG | +0.29 | +0.12 | +0.34 | -0.04 | +0.11 | +0.16 | +0.19 | +0.43 | -0.03 | +0.26 | +0.27 | +0.10 | +0.15 | -0.19 | +0.22 | +0.23 | +0.01 | -0.25 | +0.43 | +0.48 | +0.11 | +0.33 | -0.31 | +0.32 | -0.46 | +0.46 | +0.34 | -0.16 | +0.11 | -0.21 | +0.92 | +0.98 | +0.94 | +0.77 | — | +0.76 | +0.95 | +0.61 | +0.61 | +0.44 | -0.39 | -0.37 | -0.39 | +0.56 | +0.48 | +0.55 |
| HYG | +0.56 | +0.36 | +0.48 | +0.15 | +0.10 | +0.34 | +0.15 | +0.65 | +0.20 | +0.20 | +0.51 | +0.29 | +0.20 | -0.16 | +0.20 | +0.18 | +0.09 | -0.13 | +0.47 | +0.63 | -0.04 | +0.45 | -0.09 | +0.37 | -0.35 | +0.78 | +0.56 | -0.21 | +0.11 | -0.32 | +0.56 | +0.68 | +0.75 | +0.45 | +0.76 | — | +0.83 | +0.67 | +0.67 | +0.52 | -0.73 | -0.71 | -0.64 | +0.87 | +0.77 | +0.85 |
| LQD | +0.35 | +0.18 | +0.32 | +0.04 | +0.15 | +0.19 | +0.18 | +0.41 | +0.05 | +0.20 | +0.26 | +0.11 | +0.19 | -0.12 | +0.19 | +0.12 | +0.18 | -0.19 | +0.43 | +0.51 | +0.13 | +0.39 | -0.21 | +0.19 | -0.45 | +0.53 | +0.36 | -0.16 | +0.20 | -0.22 | +0.88 | +0.91 | +0.87 | +0.71 | +0.95 | +0.83 | — | +0.56 | +0.56 | +0.43 | -0.44 | -0.42 | -0.39 | +0.62 | +0.53 | +0.61 |
| GLD | +0.49 | +0.09 | +0.32 | -0.07 | -0.12 | +0.34 | +0.02 | +0.64 | +0.07 | +0.23 | +0.53 | +0.26 | +0.26 | -0.23 | +0.10 | +0.28 | -0.12 | -0.38 | +0.56 | +0.65 | -0.28 | +0.46 | -0.03 | +0.45 | -0.31 | +0.71 | +0.60 | -0.12 | -0.04 | -0.19 | +0.37 | +0.56 | +0.66 | +0.22 | +0.61 | +0.67 | +0.56 | — | +1.00 | +0.85 | -0.46 | -0.44 | -0.70 | +0.76 | +0.71 | +0.67 |
| IAU | +0.49 | +0.09 | +0.33 | -0.06 | -0.12 | +0.34 | +0.02 | +0.64 | +0.07 | +0.23 | +0.53 | +0.27 | +0.26 | -0.23 | +0.10 | +0.28 | -0.12 | -0.38 | +0.56 | +0.65 | -0.28 | +0.46 | -0.03 | +0.45 | -0.31 | +0.71 | +0.60 | -0.11 | -0.03 | -0.19 | +0.37 | +0.56 | +0.65 | +0.21 | +0.61 | +0.67 | +0.56 | +1.00 | — | +0.85 | -0.47 | -0.45 | -0.70 | +0.76 | +0.71 | +0.67 |
| SLV | +0.32 | +0.05 | +0.02 | -0.17 | -0.25 | +0.45 | -0.07 | +0.41 | +0.12 | +0.13 | +0.48 | +0.26 | +0.24 | -0.17 | +0.01 | +0.18 | -0.14 | -0.43 | +0.53 | +0.51 | -0.17 | +0.40 | -0.07 | +0.33 | -0.25 | +0.62 | +0.52 | -0.12 | +0.06 | -0.34 | +0.27 | +0.41 | +0.49 | +0.19 | +0.44 | +0.52 | +0.43 | +0.85 | +0.85 | — | -0.38 | -0.37 | -0.60 | +0.68 | +0.65 | +0.58 |
| VXX | -0.49 | -0.52 | -0.44 | -0.09 | -0.08 | -0.44 | -0.22 | -0.56 | -0.27 | -0.16 | -0.44 | -0.28 | -0.04 | -0.05 | -0.13 | -0.17 | -0.03 | +0.11 | -0.50 | -0.50 | +0.22 | -0.49 | -0.04 | -0.51 | +0.23 | -0.60 | -0.47 | +0.16 | -0.18 | +0.40 | -0.18 | -0.28 | -0.37 | -0.06 | -0.39 | -0.73 | -0.44 | -0.46 | -0.47 | -0.38 | — | +1.00 | +0.60 | -0.75 | -0.55 | -0.65 |
| UVXY | -0.48 | -0.50 | -0.44 | -0.10 | -0.09 | -0.43 | -0.23 | -0.54 | -0.27 | -0.14 | -0.42 | -0.26 | -0.03 | -0.04 | -0.12 | -0.19 | -0.05 | +0.10 | -0.48 | -0.47 | +0.22 | -0.50 | -0.05 | -0.50 | +0.22 | -0.57 | -0.44 | +0.17 | -0.18 | +0.38 | -0.16 | -0.26 | -0.35 | -0.06 | -0.37 | -0.71 | -0.42 | -0.44 | -0.45 | -0.37 | +1.00 | — | +0.58 | -0.73 | -0.52 | -0.62 |
| UUP | -0.53 | -0.26 | -0.37 | +0.11 | +0.13 | -0.64 | +0.03 | -0.78 | -0.11 | -0.23 | -0.74 | -0.57 | -0.25 | -0.05 | -0.14 | -0.22 | +0.05 | +0.30 | -0.47 | -0.78 | +0.30 | -0.31 | -0.08 | -0.54 | +0.12 | -0.73 | -0.61 | +0.23 | -0.04 | +0.31 | -0.11 | -0.33 | -0.51 | -0.04 | -0.39 | -0.64 | -0.39 | -0.70 | -0.70 | -0.60 | +0.60 | +0.58 | — | -0.78 | -0.69 | -0.77 |
| SPY | +0.61 | +0.39 | +0.36 | +0.17 | -0.05 | +0.53 | +0.14 | +0.66 | +0.20 | +0.26 | +0.54 | +0.32 | +0.32 | -0.12 | +0.05 | +0.10 | -0.01 | -0.28 | +0.61 | +0.75 | -0.19 | +0.53 | +0.04 | +0.34 | -0.32 | +0.95 | +0.72 | -0.08 | +0.09 | -0.46 | +0.31 | +0.47 | +0.62 | +0.12 | +0.56 | +0.87 | +0.62 | +0.76 | +0.76 | +0.68 | -0.75 | -0.73 | -0.78 | — | +0.93 | +0.91 |
| QQQ | +0.53 | +0.23 | +0.26 | +0.20 | -0.10 | +0.45 | +0.10 | +0.57 | +0.12 | +0.32 | +0.43 | +0.20 | +0.38 | -0.18 | -0.03 | +0.04 | -0.02 | -0.31 | +0.48 | +0.76 | -0.08 | +0.44 | +0.09 | +0.19 | -0.27 | +0.95 | +0.73 | -0.04 | -0.05 | -0.45 | +0.27 | +0.40 | +0.55 | +0.10 | +0.48 | +0.77 | +0.53 | +0.71 | +0.71 | +0.65 | -0.55 | -0.52 | -0.69 | +0.93 | — | +0.80 |
| IWM | +0.66 | +0.47 | +0.41 | +0.08 | -0.02 | +0.53 | +0.03 | +0.66 | +0.21 | +0.18 | +0.69 | +0.54 | +0.33 | -0.02 | +0.07 | +0.07 | +0.03 | -0.18 | +0.60 | +0.74 | -0.17 | +0.39 | +0.08 | +0.42 | -0.31 | +0.86 | +0.60 | -0.19 | +0.08 | -0.42 | +0.32 | +0.47 | +0.62 | +0.14 | +0.55 | +0.85 | +0.61 | +0.67 | +0.67 | +0.58 | -0.65 | -0.62 | -0.77 | +0.91 | +0.80 | — |
Most Correlated Pairs
| TICKER A | TICKER B | CORR |
|---|
| GLD | IAU | +1.000 |
| VXX | UVXY | +0.997 |
| IEF | AGG | +0.977 |
| GARP | QQQ | +0.954 |
| IEF | SHY | +0.951 |
| AGG | LQD | +0.947 |
| GARP | SPY | +0.946 |
| SHY | AGG | +0.941 |
| SPY | QQQ | +0.934 |
| TLT | IEF | +0.925 |
| TLT | AGG | +0.917 |
| SPY | IWM | +0.909 |
| IEF | LQD | +0.908 |
| TLT | LQD | +0.883 |
| HYG | SPY | +0.870 |
| SHY | LQD | +0.866 |
| GARP | IWM | +0.860 |
| IAU | SLV | +0.851 |
| GLD | SLV | +0.850 |
| HYG | IWM | +0.849 |
| WCC | PWR | +0.846 |
| HYG | LQD | +0.826 |
| TLT | TIP | +0.819 |
| TLT | SHY | +0.811 |
| QQQ | IWM | +0.804 |
| IEF | TIP | +0.801 |
| GARP | TSM | +0.793 |
| GARP | HYG | +0.777 |
| TIP | AGG | +0.769 |
| HYG | QQQ | +0.768 |
Most Negatively Correlated Pairs
| TICKER A | TICKER B | CORR |
|---|
| ASML | UUP | -0.780 |
| GOOGL | UUP | -0.776 |
| UUP | SPY | -0.775 |
| UUP | IWM | -0.774 |
| VXX | SPY | -0.750 |
| WCC | UUP | -0.736 |
| GARP | UUP | -0.732 |
| HYG | VXX | -0.731 |
| UVXY | SPY | -0.728 |
| HYG | UVXY | -0.715 |
| IAU | UUP | -0.700 |
| GLD | UUP | -0.696 |
| UUP | QQQ | -0.691 |
| VXX | IWM | -0.645 |
