▦
Correlations
Pairwise return correlations across the universe
Updated
2026-05-12 02:33 CEST
30 signal tickers + 16 macro anchors · 95 Days window
· highlighted = bonds / vol / inverse / crypto / FX
Correlation Heat-Map
| GHM | PVH | SMOP.OL | MTRS.ST | QSR | ACIW | GOOGL | EBAY | KIT.OL | WCC | PWR | ALK-B.CO | BURE.ST | SUBC.OL | ASRT | BKH | ASML | DAR | HSHP.OL | CBOE | GARP | MGN.OL | SKA-B.ST | KARO | TSM | CARR | YAR.OL | ATEA.OL | WT | CNC | TLT | IEF | SHY | TIP | AGG | HYG | LQD | GLD | IAU | SLV | VXX | UVXY | UUP | SPY | QQQ | IWM |
|---|
| GHM | — | +0.27 | +0.08 | +0.21 | +0.14 | +0.11 | +0.31 | +0.15 | +0.09 | +0.55 | +0.48 | +0.02 | +0.02 | +0.05 | +0.17 | -0.05 | +0.47 | +0.11 | +0.04 | -0.17 | +0.53 | -0.05 | +0.14 | +0.32 | +0.51 | +0.42 | -0.11 | -0.07 | +0.28 | +0.00 | +0.22 | +0.22 | +0.20 | +0.16 | +0.29 | +0.54 | +0.36 | +0.29 | +0.29 | +0.22 | -0.47 | -0.48 | -0.21 | +0.58 | +0.50 | +0.68 |
| PVH | +0.27 | — | +0.13 | +0.19 | +0.19 | +0.16 | +0.24 | +0.21 | +0.07 | +0.38 | +0.04 | -0.06 | +0.16 | +0.00 | +0.04 | +0.13 | +0.27 | +0.04 | +0.13 | -0.04 | +0.28 | -0.11 | +0.18 | +0.20 | +0.23 | +0.39 | -0.20 | +0.01 | +0.18 | +0.12 | +0.25 | +0.26 | +0.27 | +0.13 | +0.32 | +0.43 | +0.34 | +0.04 | +0.04 | +0.06 | -0.37 | -0.37 | -0.22 | +0.38 | +0.26 | +0.40 |
| SMOP.OL | +0.08 | +0.13 | — | +0.23 | -0.03 | -0.05 | +0.23 | +0.26 | +0.25 | +0.20 | +0.30 | +0.10 | +0.31 | +0.15 | +0.26 | -0.09 | +0.25 | +0.17 | +0.18 | -0.07 | +0.31 | +0.17 | +0.33 | +0.15 | +0.25 | +0.07 | -0.06 | +0.15 | +0.15 | -0.02 | -0.07 | -0.03 | -0.05 | -0.02 | -0.01 | +0.25 | +0.04 | +0.11 | +0.11 | +0.17 | -0.28 | -0.27 | -0.15 | +0.33 | +0.28 | +0.32 |
| MTRS.ST | +0.21 | +0.19 | +0.23 | — | +0.00 | -0.13 | +0.17 | -0.05 | +0.17 | +0.30 | +0.20 | +0.13 | +0.17 | +0.15 | +0.12 | -0.06 | +0.33 | +0.13 | -0.06 | -0.11 | +0.21 | +0.22 | +0.37 | +0.13 | +0.36 | +0.37 | -0.18 | -0.01 | +0.26 | -0.05 | -0.06 | +0.02 | +0.12 | -0.06 | +0.01 | +0.15 | +0.01 | +0.16 | +0.16 | +0.18 | -0.22 | -0.22 | -0.16 | +0.28 | +0.18 | +0.31 |
| QSR | +0.14 | +0.19 | -0.03 | +0.00 | — | +0.25 | +0.11 | +0.07 | -0.10 | +0.08 | -0.01 | +0.08 | -0.02 | -0.05 | -0.17 | +0.02 | -0.10 | +0.09 | +0.05 | +0.18 | +0.05 | -0.06 | -0.11 | +0.11 | -0.11 | +0.09 | -0.02 | -0.03 | -0.08 | -0.01 | +0.04 | +0.01 | +0.03 | +0.09 | +0.02 | +0.06 | +0.07 | -0.01 | -0.01 | +0.05 | -0.13 | -0.14 | +0.04 | +0.12 | +0.06 | +0.10 |
| ACIW | +0.11 | +0.16 | -0.05 | -0.13 | +0.25 | — | +0.19 | +0.15 | +0.17 | -0.06 | -0.22 | +0.12 | -0.03 | -0.09 | -0.02 | -0.05 | +0.02 | -0.14 | +0.11 | +0.01 | +0.30 | -0.03 | -0.08 | +0.36 | +0.03 | -0.09 | -0.11 | +0.24 | +0.04 | -0.03 | +0.11 | +0.06 | +0.08 | +0.03 | +0.13 | +0.25 | +0.17 | -0.19 | -0.19 | -0.09 | -0.29 | -0.29 | -0.07 | +0.32 | +0.30 | +0.19 |
| GOOGL | +0.31 | +0.24 | +0.23 | +0.17 | +0.11 | +0.19 | — | +0.30 | +0.09 | +0.44 | +0.41 | +0.12 | +0.23 | +0.12 | -0.11 | +0.25 | +0.43 | -0.07 | -0.01 | -0.06 | +0.56 | +0.10 | +0.32 | +0.23 | +0.40 | +0.42 | -0.18 | +0.27 | +0.26 | +0.07 | +0.26 | +0.36 | +0.38 | +0.31 | +0.41 | +0.59 | +0.41 | +0.20 | +0.20 | +0.19 | -0.50 | -0.49 | -0.39 | +0.61 | +0.59 | +0.47 |
| EBAY | +0.15 | +0.21 | +0.26 | -0.05 | +0.07 | +0.15 | +0.30 | — | -0.10 | +0.18 | +0.14 | +0.27 | +0.31 | +0.01 | +0.10 | +0.05 | +0.16 | +0.06 | +0.10 | +0.15 | +0.39 | +0.27 | +0.12 | +0.21 | +0.24 | +0.09 | -0.10 | +0.33 | +0.21 | +0.25 | +0.14 | +0.14 | +0.08 | +0.16 | +0.17 | +0.27 | +0.19 | +0.13 | +0.13 | +0.19 | -0.28 | -0.29 | -0.11 | +0.35 | +0.36 | +0.33 |
| KIT.OL | +0.09 | +0.07 | +0.25 | +0.17 | -0.10 | +0.17 | +0.09 | -0.10 | — | +0.09 | +0.10 | +0.17 | +0.17 | +0.04 | +0.10 | -0.04 | +0.30 | +0.00 | +0.20 | +0.11 | +0.27 | -0.04 | +0.26 | +0.17 | +0.17 | -0.00 | -0.04 | +0.03 | +0.20 | -0.07 | +0.12 | +0.18 | +0.20 | +0.13 | +0.21 | +0.25 | +0.18 | +0.10 | +0.10 | +0.06 | -0.15 | -0.14 | -0.15 | +0.27 | +0.29 | +0.26 |
| WCC | +0.55 | +0.38 | +0.20 | +0.30 | +0.08 | -0.06 | +0.44 | +0.18 | +0.09 | — | +0.64 | -0.04 | +0.12 | +0.11 | +0.23 | +0.06 | +0.58 | +0.22 | +0.02 | -0.16 | +0.54 | -0.08 | +0.28 | +0.12 | +0.47 | +0.55 | -0.22 | -0.04 | +0.44 | -0.01 | +0.13 | +0.17 | +0.20 | +0.09 | +0.26 | +0.56 | +0.35 | +0.27 | +0.27 | +0.26 | -0.51 | -0.50 | -0.30 | +0.60 | +0.53 | +0.73 |
| PWR | +0.48 | +0.04 | +0.30 | +0.20 | -0.01 | -0.22 | +0.41 | +0.14 | +0.10 | +0.64 | — | +0.10 | +0.11 | +0.14 | +0.20 | +0.06 | +0.46 | +0.13 | +0.03 | -0.10 | +0.45 | -0.01 | +0.15 | +0.03 | +0.41 | +0.40 | -0.07 | +0.01 | +0.28 | -0.05 | +0.15 | +0.19 | +0.20 | +0.18 | +0.24 | +0.39 | +0.29 | +0.22 | +0.22 | +0.19 | -0.36 | -0.36 | -0.33 | +0.41 | +0.38 | +0.52 |
| ALK-B.CO | +0.02 | -0.06 | +0.10 | +0.13 | +0.08 | +0.12 | +0.12 | +0.27 | +0.17 | -0.04 | +0.10 | — | +0.22 | +0.17 | +0.10 | -0.03 | -0.02 | -0.08 | +0.11 | +0.17 | +0.09 | +0.37 | +0.15 | +0.05 | +0.04 | +0.07 | -0.19 | +0.25 | +0.20 | +0.12 | +0.08 | +0.06 | +0.01 | +0.07 | +0.08 | +0.06 | +0.07 | +0.04 | +0.04 | +0.03 | -0.05 | -0.06 | -0.14 | +0.07 | +0.08 | +0.09 |
| BURE.ST | +0.02 | +0.16 | +0.31 | +0.17 | -0.02 | -0.03 | +0.23 | +0.31 | +0.17 | +0.12 | +0.11 | +0.22 | — | +0.05 | +0.21 | +0.09 | +0.17 | -0.18 | +0.15 | +0.04 | +0.34 | +0.23 | +0.51 | +0.22 | +0.22 | +0.09 | -0.09 | +0.29 | +0.26 | +0.01 | +0.13 | +0.22 | +0.16 | +0.14 | +0.19 | +0.20 | +0.16 | +0.15 | +0.15 | +0.21 | -0.16 | -0.16 | -0.13 | +0.33 | +0.38 | +0.28 |
| SUBC.OL | +0.05 | +0.00 | +0.15 | +0.15 | -0.05 | -0.09 | +0.12 | +0.01 | +0.04 | +0.11 | +0.14 | +0.17 | +0.05 | — | -0.03 | -0.10 | +0.15 | +0.15 | +0.02 | -0.05 | +0.16 | +0.20 | +0.00 | +0.06 | +0.25 | +0.13 | +0.25 | +0.08 | +0.21 | +0.08 | +0.09 | +0.13 | +0.17 | +0.11 | +0.18 | +0.24 | +0.16 | +0.13 | +0.13 | +0.20 | -0.21 | -0.21 | -0.14 | +0.17 | +0.14 | +0.16 |
| ASRT | +0.17 | +0.04 | +0.26 | +0.12 | -0.17 | -0.02 | -0.11 | +0.10 | +0.10 | +0.23 | +0.20 | +0.10 | +0.21 | -0.03 | — | -0.02 | +0.13 | +0.18 | +0.14 | -0.06 | +0.09 | +0.13 | +0.09 | +0.17 | +0.14 | -0.07 | +0.06 | +0.04 | +0.19 | -0.03 | -0.08 | -0.14 | -0.22 | -0.17 | -0.11 | +0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.01 | +0.00 | +0.00 | +0.03 | +0.05 | +0.05 | +0.19 |
| BKH | -0.05 | +0.13 | -0.09 | -0.06 | +0.02 | -0.05 | +0.25 | +0.05 | -0.04 | +0.06 | +0.06 | -0.03 | +0.09 | -0.10 | -0.02 | — | +0.01 | -0.15 | +0.12 | +0.08 | -0.02 | +0.09 | +0.20 | +0.01 | +0.00 | +0.09 | -0.05 | +0.04 | +0.18 | +0.13 | +0.31 | +0.33 | +0.26 | +0.31 | +0.33 | +0.19 | +0.28 | +0.05 | +0.05 | -0.03 | -0.05 | -0.07 | -0.06 | +0.04 | +0.01 | +0.08 |
| ASML | +0.47 | +0.27 | +0.25 | +0.33 | -0.10 | +0.02 | +0.43 | +0.16 | +0.30 | +0.58 | +0.46 | -0.02 | +0.17 | +0.15 | +0.13 | +0.01 | — | +0.07 | +0.10 | -0.18 | +0.73 | -0.03 | +0.39 | +0.24 | +0.71 | +0.42 | -0.27 | +0.04 | +0.47 | -0.01 | +0.28 | +0.29 | +0.28 | +0.13 | +0.38 | +0.61 | +0.45 | +0.28 | +0.28 | +0.31 | -0.57 | -0.57 | -0.40 | +0.69 | +0.68 | +0.66 |
| DAR | +0.11 | +0.04 | +0.17 | +0.13 | +0.09 | -0.14 | -0.07 | +0.06 | +0.00 | +0.22 | +0.13 | -0.08 | -0.18 | +0.15 | +0.18 | -0.15 | +0.07 | — | -0.02 | +0.02 | +0.03 | +0.18 | -0.11 | -0.18 | +0.06 | +0.12 | +0.26 | -0.00 | -0.02 | +0.05 | -0.12 | -0.12 | -0.15 | -0.03 | -0.11 | +0.05 | -0.04 | +0.08 | +0.08 | +0.07 | -0.13 | -0.14 | +0.03 | +0.03 | -0.01 | +0.14 |
| HSHP.OL | +0.04 | +0.13 | +0.18 | -0.06 | +0.05 | +0.11 | -0.01 | +0.10 | +0.20 | +0.02 | +0.03 | +0.11 | +0.15 | +0.02 | +0.14 | +0.12 | +0.10 | -0.02 | — | +0.04 | +0.06 | -0.03 | +0.11 | +0.01 | -0.06 | -0.02 | -0.05 | +0.20 | +0.20 | +0.16 | +0.15 | +0.15 | +0.09 | +0.08 | +0.16 | +0.18 | +0.21 | -0.09 | -0.09 | -0.09 | -0.06 | -0.07 | -0.01 | +0.09 | +0.09 | +0.09 |
| CBOE | -0.17 | -0.04 | -0.07 | -0.11 | +0.18 | +0.01 | -0.06 | +0.15 | +0.11 | -0.16 | -0.10 | +0.17 | +0.04 | -0.05 | -0.06 | +0.08 | -0.18 | +0.02 | +0.04 | — | -0.08 | -0.04 | -0.15 | -0.10 | -0.22 | -0.15 | +0.15 | +0.13 | -0.05 | +0.24 | +0.21 | +0.13 | -0.00 | +0.25 | +0.13 | -0.02 | +0.16 | -0.10 | -0.11 | -0.07 | +0.04 | +0.03 | +0.10 | -0.05 | -0.02 | -0.05 |
| GARP | +0.53 | +0.28 | +0.31 | +0.21 | +0.05 | +0.30 | +0.56 | +0.39 | +0.27 | +0.54 | +0.45 | +0.09 | +0.34 | +0.16 | +0.09 | -0.02 | +0.73 | +0.03 | +0.06 | -0.08 | — | +0.07 | +0.27 | +0.40 | +0.74 | +0.34 | -0.26 | +0.15 | +0.43 | +0.05 | +0.27 | +0.29 | +0.26 | +0.23 | +0.40 | +0.73 | +0.49 | +0.34 | +0.34 | +0.41 | -0.74 | -0.73 | -0.44 | +0.93 | +0.95 | +0.80 |
| MGN.OL | -0.05 | -0.11 | +0.17 | +0.22 | -0.06 | -0.03 | +0.10 | +0.27 | -0.04 | -0.08 | -0.01 | +0.37 | +0.23 | +0.20 | +0.13 | +0.09 | -0.03 | +0.18 | -0.03 | -0.04 | +0.07 | — | +0.03 | +0.04 | +0.14 | +0.12 | +0.06 | +0.23 | +0.08 | +0.14 | -0.11 | -0.12 | -0.18 | +0.00 | -0.13 | -0.06 | -0.16 | -0.05 | -0.05 | -0.03 | -0.10 | -0.11 | +0.05 | +0.06 | +0.08 | -0.00 |
| SKA-B.ST | +0.14 | +0.18 | +0.33 | +0.37 | -0.11 | -0.08 | +0.32 | +0.12 | +0.26 | +0.28 | +0.15 | +0.15 | +0.51 | +0.00 | +0.09 | +0.20 | +0.39 | -0.11 | +0.11 | -0.15 | +0.27 | +0.03 | — | +0.23 | +0.34 | +0.28 | -0.34 | +0.18 | +0.32 | +0.00 | +0.13 | +0.21 | +0.22 | +0.00 | +0.20 | +0.23 | +0.16 | +0.20 | +0.20 | +0.14 | -0.17 | -0.16 | -0.07 | +0.32 | +0.26 | +0.30 |
| KARO | +0.32 | +0.20 | +0.15 | +0.13 | +0.11 | +0.36 | +0.23 | +0.21 | +0.17 | +0.12 | +0.03 | +0.05 | +0.22 | +0.06 | +0.17 | +0.01 | +0.24 | -0.18 | +0.01 | -0.10 | +0.40 | +0.04 | +0.23 | — | +0.41 | +0.08 | -0.06 | +0.22 | +0.28 | -0.05 | +0.22 | +0.24 | +0.24 | +0.18 | +0.27 | +0.34 | +0.25 | +0.17 | +0.17 | +0.21 | -0.36 | -0.37 | -0.22 | +0.46 | +0.42 | +0.29 |
| TSM | +0.51 | +0.23 | +0.25 | +0.36 | -0.11 | +0.03 | +0.40 | +0.24 | +0.17 | +0.47 | +0.41 | +0.04 | +0.22 | +0.25 | +0.14 | +0.00 | +0.71 | +0.06 | -0.06 | -0.22 | +0.74 | +0.14 | +0.34 | +0.41 | — | +0.40 | -0.26 | +0.03 | +0.32 | -0.01 | +0.19 | +0.26 | +0.29 | +0.13 | +0.33 | +0.56 | +0.36 | +0.30 | +0.30 | +0.31 | -0.58 | -0.58 | -0.33 | +0.69 | +0.69 | +0.60 |
| CARR | +0.42 | +0.39 | +0.07 | +0.37 | +0.09 | -0.09 | +0.42 | +0.09 | -0.00 | +0.55 | +0.40 | +0.07 | +0.09 | +0.13 | -0.07 | +0.09 | +0.42 | +0.12 | -0.02 | -0.15 | +0.34 | +0.12 | +0.28 | +0.08 | +0.40 | — | -0.21 | +0.04 | +0.29 | +0.08 | +0.22 | +0.30 | +0.30 | +0.20 | +0.34 | +0.41 | +0.31 | +0.27 | +0.27 | +0.24 | -0.46 | -0.46 | -0.30 | +0.41 | +0.30 | +0.44 |
| YAR.OL | -0.11 | -0.20 | -0.06 | -0.18 | -0.02 | -0.11 | -0.18 | -0.10 | -0.04 | -0.22 | -0.07 | -0.19 | -0.09 | +0.25 | +0.06 | -0.05 | -0.27 | +0.26 | -0.05 | +0.15 | -0.26 | +0.06 | -0.34 | -0.06 | -0.26 | -0.21 | — | -0.08 | -0.10 | +0.01 | -0.05 | -0.08 | -0.19 | +0.07 | -0.13 | -0.26 | -0.14 | +0.04 | +0.04 | +0.03 | +0.21 | +0.20 | +0.22 | -0.28 | -0.27 | -0.27 |
| ATEA.OL | -0.07 | +0.01 | +0.15 | -0.01 | -0.03 | +0.24 | +0.27 | +0.33 | +0.03 | -0.04 | +0.01 | +0.25 | +0.29 | +0.08 | +0.04 | +0.04 | +0.04 | -0.00 | +0.20 | +0.13 | +0.15 | +0.23 | +0.18 | +0.22 | +0.03 | +0.04 | -0.08 | — | +0.17 | +0.24 | +0.16 | +0.12 | +0.04 | +0.08 | +0.16 | +0.16 | +0.18 | -0.08 | -0.08 | -0.00 | -0.17 | -0.17 | -0.07 | +0.19 | +0.16 | +0.14 |
| WT | +0.28 | +0.18 | +0.15 | +0.26 | -0.08 | +0.04 | +0.26 | +0.21 | +0.20 | +0.44 | +0.28 | +0.20 | +0.26 | +0.21 | +0.19 | +0.18 | +0.47 | -0.02 | +0.20 | -0.05 | +0.43 | +0.08 | +0.32 | +0.28 | +0.32 | +0.29 | -0.10 | +0.17 | — | +0.03 | +0.30 | +0.30 | +0.24 | +0.23 | +0.38 | +0.51 | +0.44 | +0.40 | +0.40 | +0.35 | -0.39 | -0.39 | -0.28 | +0.51 | +0.43 | +0.59 |
| CNC | +0.00 | +0.12 | -0.02 | -0.05 | -0.01 | -0.03 | +0.07 | +0.25 | -0.07 | -0.01 | -0.05 | +0.12 | +0.01 | +0.08 | -0.03 | +0.13 | -0.01 | +0.05 | +0.16 | +0.24 | +0.05 | +0.14 | +0.00 | -0.05 | -0.01 | +0.08 | +0.01 | +0.24 | +0.03 | — | +0.11 | +0.04 | -0.07 | +0.09 | +0.05 | +0.06 | +0.10 | -0.01 | -0.00 | +0.03 | -0.12 | -0.14 | +0.12 | +0.08 | +0.08 | +0.04 |
| TLT | +0.22 | +0.25 | -0.07 | -0.06 | +0.04 | +0.11 | +0.26 | +0.14 | +0.12 | +0.13 | +0.15 | +0.08 | +0.13 | +0.09 | -0.08 | +0.31 | +0.28 | -0.12 | +0.15 | +0.21 | +0.27 | -0.11 | +0.13 | +0.22 | +0.19 | +0.22 | -0.05 | +0.16 | +0.30 | +0.11 | — | +0.91 | +0.65 | +0.82 | +0.92 | +0.54 | +0.89 | +0.09 | +0.09 | +0.09 | -0.29 | -0.30 | -0.22 | +0.30 | +0.26 | +0.28 |
| IEF | +0.22 | +0.26 | -0.03 | +0.02 | +0.01 | +0.06 | +0.36 | +0.14 | +0.18 | +0.17 | +0.19 | +0.06 | +0.22 | +0.13 | -0.14 | +0.33 | +0.29 | -0.12 | +0.15 | +0.13 | +0.29 | -0.12 | +0.21 | +0.24 | +0.26 | +0.30 | -0.08 | +0.12 | +0.30 | +0.04 | +0.91 | — | +0.87 | +0.85 | +0.97 | +0.59 | +0.87 | +0.23 | +0.23 | +0.17 | -0.24 | -0.25 | -0.31 | +0.33 | +0.28 | +0.29 |
| SHY | +0.20 | +0.27 | -0.05 | +0.12 | +0.03 | +0.08 | +0.38 | +0.08 | +0.20 | +0.20 | +0.20 | +0.01 | +0.16 | +0.17 | -0.22 | +0.26 | +0.28 | -0.15 | +0.09 | -0.00 | +0.26 | -0.18 | +0.22 | +0.24 | +0.29 | +0.30 | -0.19 | +0.04 | +0.24 | -0.07 | +0.65 | +0.87 | — | +0.68 | +0.85 | +0.57 | +0.71 | +0.27 | +0.27 | +0.17 | -0.18 | -0.18 | -0.36 | +0.30 | +0.25 | +0.27 |
| TIP | +0.16 | +0.13 | -0.02 | -0.06 | +0.09 | +0.03 | +0.31 | +0.16 | +0.13 | +0.09 | +0.18 | +0.07 | +0.14 | +0.11 | -0.17 | +0.31 | +0.13 | -0.03 | +0.08 | +0.25 | +0.23 | +0.00 | +0.00 | +0.18 | +0.13 | +0.20 | +0.07 | +0.08 | +0.23 | +0.09 | +0.82 | +0.85 | +0.68 | — | +0.83 | +0.50 | +0.76 | +0.22 | +0.22 | +0.14 | -0.19 | -0.20 | -0.23 | +0.27 | +0.25 | +0.20 |
| AGG | +0.29 | +0.32 | -0.01 | +0.01 | +0.02 | +0.13 | +0.41 | +0.17 | +0.21 | +0.26 | +0.24 | +0.08 | +0.19 | +0.18 | -0.11 | +0.33 | +0.38 | -0.11 | +0.16 | +0.13 | +0.40 | -0.13 | +0.20 | +0.27 | +0.33 | +0.34 | -0.13 | +0.16 | +0.38 | +0.05 | +0.92 | +0.97 | +0.85 | +0.83 | — | +0.72 | +0.94 | +0.22 | +0.22 | +0.16 | -0.38 | -0.39 | -0.34 | +0.45 | +0.39 | +0.41 |
| HYG | +0.54 | +0.43 | +0.25 | +0.15 | +0.06 | +0.25 | +0.59 | +0.27 | +0.25 | +0.56 | +0.39 | +0.06 | +0.20 | +0.24 | +0.01 | +0.19 | +0.61 | +0.05 | +0.18 | -0.02 | +0.73 | -0.06 | +0.23 | +0.34 | +0.56 | +0.41 | -0.26 | +0.16 | +0.51 | +0.06 | +0.54 | +0.59 | +0.57 | +0.50 | +0.72 | — | +0.80 | +0.25 | +0.25 | +0.24 | -0.74 | -0.74 | -0.44 | +0.80 | +0.73 | +0.78 |
| LQD | +0.36 | +0.34 | +0.04 | +0.01 | +0.07 | +0.17 | +0.41 | +0.19 | +0.18 | +0.35 | +0.29 | +0.07 | +0.16 | +0.16 | -0.02 | +0.28 | +0.45 | -0.04 | +0.21 | +0.16 | +0.49 | -0.16 | +0.16 | +0.25 | +0.36 | +0.31 | -0.14 | +0.18 | +0.44 | +0.10 | +0.89 | +0.87 | +0.71 | +0.76 | +0.94 | +0.80 | — | +0.16 | +0.16 | +0.15 | -0.49 | -0.49 | -0.34 | +0.54 | +0.48 | +0.52 |
| GLD | +0.29 | +0.04 | +0.11 | +0.16 | -0.01 | -0.19 | +0.20 | +0.13 | +0.10 | +0.27 | +0.22 | +0.04 | +0.15 | +0.13 | -0.02 | +0.05 | +0.28 | +0.08 | -0.09 | -0.10 | +0.34 | -0.05 | +0.20 | +0.17 | +0.30 | +0.27 | +0.04 | -0.08 | +0.40 | -0.01 | +0.09 | +0.23 | +0.27 | +0.22 | +0.22 | +0.25 | +0.16 | — | +1.00 | +0.84 | -0.08 | -0.08 | -0.42 | +0.30 | +0.32 | +0.36 |
| IAU | +0.29 | +0.04 | +0.11 | +0.16 | -0.01 | -0.19 | +0.20 | +0.13 | +0.10 | +0.27 | +0.22 | +0.04 | +0.15 | +0.13 | -0.02 | +0.05 | +0.28 | +0.08 | -0.09 | -0.11 | +0.34 | -0.05 | +0.20 | +0.17 | +0.30 | +0.27 | +0.04 | -0.08 | +0.40 | -0.00 | +0.09 | +0.23 | +0.27 | +0.22 | +0.22 | +0.25 | +0.16 | +1.00 | — | +0.84 | -0.08 | -0.08 | -0.42 | +0.30 | +0.32 | +0.36 |
| SLV | +0.22 | +0.06 | +0.17 | +0.18 | +0.05 | -0.09 | +0.19 | +0.19 | +0.06 | +0.26 | +0.19 | +0.03 | +0.21 | +0.20 | -0.01 | -0.03 | +0.31 | +0.07 | -0.09 | -0.07 | +0.41 | -0.03 | +0.14 | +0.21 | +0.31 | +0.24 | +0.03 | -0.00 | +0.35 | +0.03 | +0.09 | +0.17 | +0.17 | +0.14 | +0.16 | +0.24 | +0.15 | +0.84 | +0.84 | — | -0.17 | -0.17 | -0.46 | +0.36 | +0.38 | +0.35 |
| VXX | -0.47 | -0.37 | -0.28 | -0.22 | -0.13 | -0.29 | -0.50 | -0.28 | -0.15 | -0.51 | -0.36 | -0.05 | -0.16 | -0.21 | +0.00 | -0.05 | -0.57 | -0.13 | -0.06 | +0.04 | -0.74 | -0.10 | -0.17 | -0.36 | -0.58 | -0.46 | +0.21 | -0.17 | -0.39 | -0.12 | -0.29 | -0.24 | -0.18 | -0.19 | -0.38 | -0.74 | -0.49 | -0.08 | -0.08 | -0.17 | — | +1.00 | +0.23 | -0.83 | -0.74 | -0.73 |
| UVXY | -0.48 | -0.37 | -0.27 | -0.22 | -0.14 | -0.29 | -0.49 | -0.29 | -0.14 | -0.50 | -0.36 | -0.06 | -0.16 | -0.21 | +0.00 | -0.07 | -0.57 | -0.14 | -0.07 | +0.03 | -0.73 | -0.11 | -0.16 | -0.37 | -0.58 | -0.46 | +0.20 | -0.17 | -0.39 | -0.14 | -0.30 | -0.25 | -0.18 | -0.20 | -0.39 | -0.74 | -0.49 | -0.08 | -0.08 | -0.17 | +1.00 | — | +0.23 | -0.82 | -0.73 | -0.73 |
| UUP | -0.21 | -0.22 | -0.15 | -0.16 | +0.04 | -0.07 | -0.39 | -0.11 | -0.15 | -0.30 | -0.33 | -0.14 | -0.13 | -0.14 | +0.03 | -0.06 | -0.40 | +0.03 | -0.01 | +0.10 | -0.44 | +0.05 | -0.07 | -0.22 | -0.33 | -0.30 | +0.22 | -0.07 | -0.28 | +0.12 | -0.22 | -0.31 | -0.36 | -0.23 | -0.34 | -0.44 | -0.34 | -0.42 | -0.42 | -0.46 | +0.23 | +0.23 | — | -0.38 | -0.39 | -0.36 |
| SPY | +0.58 | +0.38 | +0.33 | +0.28 | +0.12 | +0.32 | +0.61 | +0.35 | +0.27 | +0.60 | +0.41 | +0.07 | +0.33 | +0.17 | +0.05 | +0.04 | +0.69 | +0.03 | +0.09 | -0.05 | +0.93 | +0.06 | +0.32 | +0.46 | +0.69 | +0.41 | -0.28 | +0.19 | +0.51 | +0.08 | +0.30 | +0.33 | +0.30 | +0.27 | +0.45 | +0.80 | +0.54 | +0.30 | +0.30 | +0.36 | -0.83 | -0.82 | -0.38 | — | +0.95 | +0.86 |
| QQQ | +0.50 | +0.26 | +0.28 | +0.18 | +0.06 | +0.30 | +0.59 | +0.36 | +0.29 | +0.53 | +0.38 | +0.08 | +0.38 | +0.14 | +0.05 | +0.01 | +0.68 | -0.01 | +0.09 | -0.02 | +0.95 | +0.08 | +0.26 | +0.42 | +0.69 | +0.30 | -0.27 | +0.16 | +0.43 | +0.08 | +0.26 | +0.28 | +0.25 | +0.25 | +0.39 | +0.73 | +0.48 | +0.32 | +0.32 | +0.38 | -0.74 | -0.73 | -0.39 | +0.95 | — | +0.78 |
| IWM | +0.68 | +0.40 | +0.32 | +0.31 | +0.10 | +0.19 | +0.47 | +0.33 | +0.26 | +0.73 | +0.52 | +0.09 | +0.28 | +0.16 | +0.19 | +0.08 | +0.66 | +0.14 | +0.09 | -0.05 | +0.80 | -0.00 | +0.30 | +0.29 | +0.60 | +0.44 | -0.27 | +0.14 | +0.59 | +0.04 | +0.28 | +0.29 | +0.27 | +0.20 | +0.41 | +0.78 | +0.52 | +0.36 | +0.36 | +0.35 | -0.73 | -0.73 | -0.36 | +0.86 | +0.78 | — |
Most Correlated Pairs
| TICKER A | TICKER B | CORR |
|---|
| GLD | IAU | +1.000 |
| VXX | UVXY | +0.998 |
| IEF | AGG | +0.970 |
| GARP | QQQ | +0.955 |
| SPY | QQQ | +0.954 |
| AGG | LQD | +0.940 |
| GARP | SPY | +0.931 |
| TLT | AGG | +0.916 |
| TLT | IEF | +0.908 |
| TLT | LQD | +0.887 |
| IEF | LQD | +0.872 |
| IEF | SHY | +0.867 |
| SPY | IWM | +0.860 |
| SHY | AGG | +0.850 |
| IEF | TIP | +0.850 |
| GLD | SLV | +0.843 |
| IAU | SLV | +0.843 |
| TIP | AGG | +0.830 |
| TLT | TIP | +0.818 |
| GARP | IWM | +0.804 |
| HYG | LQD | +0.801 |
| HYG | SPY | +0.801 |
| HYG | IWM | +0.779 |
| QQQ | IWM | +0.778 |
| TIP | LQD | +0.764 |
| GARP | TSM | +0.739 |
| ASML | GARP | +0.734 |
| HYG | QQQ | +0.732 |
| GARP | HYG | +0.728 |
| WCC | IWM | +0.726 |
Most Negatively Correlated Pairs
| TICKER A | TICKER B | CORR |
|---|
| VXX | SPY | -0.827 |
| UVXY | SPY | -0.820 |
| GARP | VXX | -0.738 |
| HYG | VXX | -0.737 |
| HYG | UVXY | -0.737 |
| VXX | QQQ | -0.735 |
| VXX | IWM | -0.733 |
| GARP | UVXY | -0.733 |
| UVXY | IWM | -0.730 |
| UVXY | QQQ | -0.728 |
| TSM | VXX | -0.584 |
| TSM | UVXY | -0.578 |
| ASML | VXX | -0.574 |
